| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | 水晶世界 〜Fracture〜 | 音ノコギリ | ○ |
| 2 | Glaciate | こまみー | ×(ratilt) |
| 3 | R176 | レク | ×(jack428) |
| 5 | keep in mind | Cie | ○ |
| 6 | ただ、今は君が好き | izkdic | ×(こまみー) |
| 7 | タイガーランペイジ | YNQ | × |
| 8 | ユメネコ | rui | ○ |
| 9 | 冬篭もり | よるまた | ×(カラス) |
| 10 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) | ゆう | ×(askorut) |
| 11 | 荻野ラップ | 神屋裂龍牙 | ×(やんちぃ) |
| 12 | クローバー・クラブ | ですぺろー | ×(くろね) |
| 13 | See←|→manipulates | ツララ | ○ |
| 14 | カノンスーパージャズ風アレンジ | PAPUWA | ○ |
| 16 | にじいろクレヨン | 長月 | ×(ですぺろー) |
| 17 | ぴよRUSH | 不明(デビュー作) | ×(桜風魔法戦士) |
| 18 | Destined Marionette | しん | ×(百鬼夜行) |
| 19 | 深海少女 | taku | ×(SMILE) |
| 20 | Majestic Circle | ぷろろーぐ | ○ |
| 21 | against yesterday | トラウマ | ×(二ノ宮おこた) |
| 22 | え?あぁ、そう。 | ニワトリ | ○ |
| 23 | ハイウェイノート | Cah-m | × |
| 24 | 熊蜂の飛行(ピアノ版) | レイニー | ○ |
| 25 | DEAD ZONE | 不明(デビュー作) | ○(なるかつ) |
| 26 | Ordeal(radio edit) | くろね | ×(hotaru) |
| 27 | 妹様Exterminator | grimoldy | ○ |
| 28 | Smile for you | ショウタ | ×(izkdic) |
| 29 | リモコン | bluepierrot | ×(フィア) |
| 30 | ヨキココロクルーのテーマ! | asiat | ×(Cah-m) |
| 31 | とらでぃしょなる☆じゃぱん | グラコロ | ×(Sasa) |
| 32 | 砕月 | ティア | ×(しん) |
| 33 | ローリンガール | める | ○ |
| 34 | 孤独の果て | A00 | ×(Mac) |
| 35 | destruction | Joker | ×(ray) |
| 36 | 神々が恋した幻想郷 | jack428 | × |
| 37 | Running to the straight | ノーザン | △(ノーザン & MFV2) |
| 38 | 引っ越ししてから… | はし | ×(神屋裂龍牙) |
| 39 | PIANO*GIRL | めた | ○ |
| 40 | 閻〜少女ノ夢、虚無ノ世界〜 | 鍵盤狐 | ○ |
| 41 | ジオラマ | フィア | ×(MITSU) |
| 42 | カドゥケウス | ふさうさ | ×(長月) |
| 43 | oh my cat!!!!! | MFV2 | ×(ショウタ) |
| 44 | Angel Falls | 桃月風梨亜 | ○ |
14.5/42