| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | とても痛い痛がりたい | 018 | ×(A00) |
| 2 | VEGA-ベガ- | izkdic | ○ |
| 3 | Luv 5 Dancer | 百鬼夜行 | ×(何者) |
| 4 | 万年置き傘にご注意を -Festive extended | grimoldy | ×(mi) |
| 5 | シーラカンス | ニワトリ | ○ |
| 6 | 幻影水鏡 | THBASSER | × |
| 7 | Endroll A | しん | ○ |
| 8 | エンヴィキャットウォーク | cona | ×(hotaru) |
| 9 | LiluLila | かぬぁりあ | ×(レイニー) |
| 10 | 人生リセットボタン | Cah-m | ○ |
| 11 | Change Now! | グラコロ | ×(taku) |
| 12 | 花鳥風月とテレキャスター | こまみー | ×(FUJI) |
| 13 | 晴れ時々くもりところにより雨 | ショウタ | ×(018) |
| 14 | Planetoid | ふみのり | ×(なるかつ) |
| 15 | HARASSIN' BOSS 3 | 桜風魔法戦士 | |
| 16 | Azul(remix) | daidarosu | ×(神屋裂龍牙) |
| 17 | にじいろクレヨン | Izumi | ×(Suneco) |
| 18 | 鎖の少女 | Mac | ○ |
| 19 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" (なんでも吸い込むピンク色のための) |
PAPUWA | ×(ショウタ) |
| 20 | Eclipced | ティア | ○ |
| 21 | Clover | める | ○ |
| 22 | ムリプラス | フィア | ×(THBASSER) |
| 23 | Boundary Door | FUJI | ×(こまみー) |
| 24 | Verduria | ratilt | ×(空霧) |
| 25 | Q | ツララ | ○ |
| 26 | 二次元ドリームフィーバー | Xenon | ×(Sasa) |
| 27 | ねじまきしあたー | hotaru | ×(Joker) |
| 28 | オービタル リメイクバージョン | (デビュー作) | ×(要山くろね) |
| 29 | メルト | ジェイド | ×(MFV2) |
| 31 | 亡霊顕界ディヴェルティメント -Revenant- | 長月 | ○ |
| 32 | glacial world | 音ノコギリ | ○ |
| 33 | 天ノ弱 | MFV2 | ×(フィア) |
| 34 | 恋愛勇者 | SMILE | ○ |
| 35 | チェルノブ ステージ1 | ぷろろーぐ | ×(PAPUWA) |
| 36 | わたしライス定食たべにきた | ジャック | ○ |
| 37 | Delta Δ Beat (0 vector mix) | 神屋裂龍牙 | ×(ですぺろー) |
| 38 | 命の翼-Listen to my soul- | Tなじゅん | ×(クリン) |
| 39 | モノクロ・レインボー | Cie | ×(鍵盤狐) |
| 40 | Adamantite | 二ノ宮おこた | ○ |
| 41 | Brain Shock | ナグ | ×(ray) |
| 42 | Battle with Red | ですぺろー | ×(KKKKK) |
| 43 | key to your heart | Fly-Sky | ○ |
| 44 | truth | kyo. | × |
| 45 | Dear sexxx DanCer | @√ | ×(まるも) |
| 46 | Protect(Onigiri Mix) | 空霧 | ×(百鬼夜行) |
| 47 | Enter Velocity | mi | ×(ratilt) |
| 48 | BBRAVE | d-fin | ×(Cie) |
14/47